週 報


2022-23年 齋藤年度

7月 6日(水) 第2145回  20日(水) 第2146回   27日(水) 第2147回
8月 3日(水) 第2148回 17日(水) 第2149回 31日(水) 第2150回
9月 14日(水) 第2151回 21日(水) 第2152回  28日(水) 第2153回
10月 5日(水) 第2154回 19日(水) 第2155回 26日(水) 第2156回
11月 2日(水) 第2157回 16日(水) 第2158回 30日(水) 第2159回
12月 7日(水) 第2160回 14日(水) 第2161回 21日(水) 第2162回
1月 11日(水) 第2163回 18日(水) 第2164回 25日(水) 第2165回
2月 1日(水) 第2166回
4日(土) ロータリー奉仕デー
15日(水) 第2167回 22日(水) 第2168回
3月 1日(水) 第2169回 15日(水) 第2170回 29日(水) 第2171回
4月 5日(水) 第2172回 19日(水) 第2173回 26日(水) 第2174回
5月 10日(水) 第2175回 23日(火) 第2176回 31日(水) 第2177回
6月 7日(水) 第2178回 21日(水) 第2179回 未定( ) 第2180回


2021~2022年 小泉年度

7月 7日(水) 第2115回  14日(水) 第2116回   22日(水) 第2117回
8月 4日(水) 休  会 18日(水) 休  会 25日(水) 休  会
9月 1日(水) 休  会  15日(水) 休  会  29日(水) 休  会
10月 13日(水) 第2118回 20日(水) 第2119回 27日(水) 第2120回
11月 10日(水) 第2121回 17日(水) 第2122回 24日(水) 第2123回
12月 8日(水) 第2124回 15日(水) 第2125回 22日(水) 第2126回
1月 12日(水) 第2127回 19日(水) 第2128回 26日(水) 第2129回
2月 2日(水) 第2130回
5日(土) ロータリー奉仕デー
9日(水) 第2131回 16日(水) 第2132回
3月 2日(水) 第2133回 16日(水) 第2134回 30日(水) 第2135回
4月 13日(水) 第2136回 20日(水) 第2137回 27日(水) 第2138回
5月 11日(水) 第2139回 18日(火) 第2140回 27日(金) 第2141回
6月 8日(水) 第2142回 15日(水) 第2143回 22日(水) 第2144回

 

2020~2021年 関口年度

7月 1日(水) 第2086回  8日(水) 第2087回  22日(水) 第2088回
8月 5日(水) 第2089回 19日(水) 第2090回 26日(水) 第2091回
9月 2日(水) 第2092回  16日(水) 第2093回  23日(水) 第2094回
10月 7日(水) 第2095回 14日(水) 第2096回 28日(水) 第2097回
11月 4日(水) 第2098回 11日(水) 第2099回 25日(水) 第2100回
12月 2日(水) 第2101回 9日(水) 第2102回 23日(水) 第2103回
1月 13日(水) 休  会 20日(水) 休  会 27日(水) 休  会
2月 3日(水) 休  会
6日(土) IM 中止
17日(水) 休  会 24日(水) 休  会
3月 3日(水) 休  会 24日(水) 第2014回 31日(水) 第2105回
4月 7日(水) 第2106回 14日(水) 第2107回 21日(水) 第2108回
5月 12日(水) 第2109回 19日(火) 第2110回 26日(水) 第2111回
6月 2日(水) 第2112回 23日(水) 第2113回 30日(水) 第2114回